<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>2.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 2.0.1.22 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Thomas Riechmann and Gerald Riechmann</Company_Name>
		<Address_1 />
		<Address_2 />
		<City_Town />
		<State_Province />
		<Zip_Postal_Code />
		<Country>Germany</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.looprecorder.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Thomas and Gerald</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Riechmann</Author_Last_Name>
			<Author_Email>info@looprecorder.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Thomas and Gerald</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Riechmann</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@looprecorder.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>sales@looprecorder.de</Sales_Email>
			<Support_Email>info@looprecorder.de</Support_Email>
			<General_Email>info@looprecorder.de</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Loop Recorder Pro</Program_Name>
		<Program_Version>2.07</Program_Version>
		<Program_Release_Month>11</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>16</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2009</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>249.50</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>199.50</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win98,WinME,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP,Windows2003,Windows Vista Home
Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista
Enterprise,Windows Vista Ultimate,Windows Vista,Win7 x32</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>
Improved the compatibility with Windows 7.
		</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Audio</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Audio &amp; Multimedia::Audio File Recorders</Program_Category_Class>
		<Program_Categories>Multimedia,Audio,Sound Recording,MP3</Program_Categories>
		<Program_System_Requirements>
			5MB HD space and additional disk space for audio data
			(preferibly full duplex) sound card
		</Program_System_Requirements>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<File_Info>
			<Filename_Versioned>LoopRecorderPro207-Setup.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>LoopRecorderPro206.exe</Filename_Previous>
			<Filename_Generic>LoopRecorderPro-Setup.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Long>LoopRecorderPro207-Setup.exe</Filename_Long>
			<File_Size_Bytes>4779964</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>4667</File_Size_K>
			<File_Size_MB>4.56</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info>Trial</Expire_Other_Info>
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Loop,Recorder,LoopRecorderPro,Recording,Record,Sound,Audio,Archive,Music,WMA,MP3,WAV,infinite,looping,contiuous,scheduled,card,soundcard,radio,timer,scanner</Keywords>
			<Char_Desc_45>Loop Recorder Pro archives audio 24h/7days.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Loop Recorder Pro is designed for continuously archiving audio 24h/7days.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Loop Recorder Pro is designed for continuously capturing audio. Hourly it saves MP3s or WMAs seamlessly or with overlapping edges under date/time. The product also allows level triggered vox recording for monitoring rooms or phone calls.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Loop Recorder Pro is designed for continuously capturing audio. Hourly it saves MP3s or WMAs seamlessly or with overlapping edges. The sound files are named after their original time and date. So, broadcasting institutions can meet their duty to store the material which has been broadcasted. The product also allows level triggered vox recording for monitoring rooms or phone calls.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Loop Recorder Pro is designed for continuously capturing audio. Hourly it saves MP3s or WMAs seamlessly or with overlapping edges. The sound files are named after their original time and date. Additionally the current recording can be opened in the integrated editor to save resent parts seperately. So, broadcasting institutions can meet their duty to store the material which has been broadcasted. The product also allows level triggered vox recording for monitoring rooms or phone calls.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>Loop,Recorder,LoopRecorderPro,Recording,Record,Sound,Audio,Archive,Music,MP3,WMA,WAV,unendlich,looping,contiuous,scheduled,24:7,vox,archiv,card,soundcard,radio,timer,Aufnahme</Keywords>
			<Char_Desc_45>Archiviert ein Audiosignal 24 Stunden, 7 Tage</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Schneidet ein Audiosignal mit und archiviert es 24 Stunden, 7 Tage als WMA/MP3.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Schneidet ein Audiosignal mit und archiviert es 24 Stunden, 7 Tage als WMA/MP3. Das Speicherintervall und der Zielordner sind einstellbar. Der pegelgesteuerte Aufnahmemodus erlaubt die Überwachung von Räumen oder Telefonleitungen. </Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Schneidet ein Audiosignal mit und archiviert es 24 Stunden, 7 Tage als WMA/MP3. Speicherintervall und Zielordner sind einstellbar. Der pegelgesteuerte Aufnahmemodus erlaubt die Überwachung von Räumen oder Telefonleitungen. Das erstellte Audioarchiv kann im Explorer nach Datum und Uhrzeit durchsucht werden. Die Dateiformate beruhen auf internationalen Standards, so dass die Aufnahmen in anderer Software weiterverarbeitet werden kann.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Schneidet ein Audiosignal mit und archiviert es 24 Stunden, 7 Tage als WMA/MP3. Rundfunksender, die der Aufzeichnungspflicht unterliegen, können ihr Programm protokollieren. Speicherintervall und Zielordner sind einstellbar. Der pegelgesteuerte VOX-Aufnahmemodus erlaubt die Überwachung von Räumen oder Telefonleitungen. Das erstellte Audioarchiv kann im Explorer nach Datum und Uhrzeit durchsucht werden. Die Dateiformate beruhen auf internationalen Standards, so dass die Aufnahmen in anderer Software weiterverarbeitet werden können.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.looprecorder.de/looprecpro.php</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.looprecorder.de/registerpro.php</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.looprecorder.de/looprecpro-screenshot-fx.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.looprecorder.de/looprec-icon.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.looprecorder.de/pad_fpro.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.looprecorder.de/LoopRecorderPro.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>The DEMO version of Loop Recorder Pro may be included on CDROM and other distribution media.</Distribution_Permissions>
		<EULA>See http://www.looprecorder.de/license.php</EULA>
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_FORM>Y</DeuPAD_FORM>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>LRG</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID />
		<Program_Cost_EUR>199.50</Program_Cost_EUR>
		<Save_Prog_Num>LPR</Save_Prog_Num>
		<Program_Unique_ID />
	</DeuPAD>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<PADRING>
		<PADRING_FORM>Y</PADRING_FORM>
		<PADRING>http://www.looprecorder.de/pad_file.xml
http://www.looprecorder.de/pad_fpro.xml</PADRING>
	</PADRING>
</XML_DIZ_INFO>
