<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.1.47 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Thomas Riechmann and Gerald Riechmann</Company_Name>
		<Address_1 />
		<Address_2 />
		<City_Town>Berlin</City_Town>
		<State_Province />
		<Zip_Postal_Code />
		<Country>Germany</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.looprecorder.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Thomas and Gerald</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Riechmann</Author_Last_Name>
			<Author_Email>info@looprecorder.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Thomas and Gerald</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Riechmann</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@looprecorder.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>sales@looprecorder.de</Sales_Email>
			<Support_Email>info@looprecorder.de</Support_Email>
			<General_Email>info@looprecorder.de</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Loop Recorder</Program_Name>
		<Program_Version>2.08</Program_Version>
		<Program_Release_Month>03</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>19</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2011</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>29.95</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>24.95</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win2000,Win7 x32,Win7 x64,Win98,WinOther,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP,Other</Program_OS_Support>



		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>
Improved the compatibility with Windows 7.
The recording sound device can now be selected in the config box.
		</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Audio</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Audio &amp; Multimedia::Audio File Recorders</Program_Category_Class>
		<Program_Categories>Multimedia,Audio,Recording,MP3,Rippers</Program_Categories>
		<Program_System_Requirements>5MB HD space, sound card</Program_System_Requirements>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<File_Info>
			<Filename_Versioned>LoopRecorder208-Setup.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>LoopRecorder207.exe</Filename_Previous>
			<Filename_Generic>LoopRecorder-Setup.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Long>LoopRecorder208-Setup.exe</Filename_Long>
			<File_Size_Bytes>4772407</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>4660</File_Size_K>
			<File_Size_MB>4.6</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info>Trial</Expire_Other_Info>
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Loop,Recorder,LoopRecorder,Recording,Record,Sound,Audio,Music,MP3,WAV,infinite,looping,contiuous,scheduled,card,soundcard,radio,timer,scanner</Keywords>
			<Char_Desc_45>Loop Recorder captures MP3s from the radio.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Loop Recorder is designed for capturing MP3s from the radio.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Loop Recorder is designed for capturing songs from the radio. It records in a loop while scrolling the data. So you never miss the beginning of a song ever again! Recorded tracks can be faded in and out and saved as ASF, MP3, OGG or WAV.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Loop Recorder is designed for capturing songs from the radio. The loop mode infinitely records up to a specified number of minutes in a continuous loop while scrolling the data. At any time, the current data can be previewed and tracks can be cut and saved as ASF, MP3, OGG or WAV. Songs can be faded in and out and the level can be normalized, while the recording continues in the background.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Loop Recorder is designed for capturing songs from the radio. The loop mode infinitely records up to a specified number of minutes in a continuous loop while scrolling the data. At any time during the recording, the current data can be previewed and songs can be cut and saved as ASF, MP3, OGG or WAV. In addition, songs can be faded in and out and the level can be normalized. And all this can be done while the recording continues in the background. The program also features an integrated timer that allows scheduled recordings. Since it records continuously, the Loop Recorder is ideal for capturing songs from the radio. Never miss the beginning of a song ever again!</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>Loop,Recorder,LoopRecorder,Recording,Record,Aufnahme,Ton,Sound,Audio,Musik,MP3,WAV,unendlich,looping,fortlaufend,vorprogrammiert,Soundkarte,Radio,Timer,Scanner</Keywords>
			<Char_Desc_45>Schneidet Musik aus dem Radio mit.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Nimmt Songs aus dem Radio auf und speichert sie als WMA, MP3, OGG oder WAV.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Loop Recorder nimmt Musik aus dem Radio oder Webradio auf und speichert sie als WMA, MP3, OGG oder WAV. Verpassen Sie nie den Anfang: Beim Loop Recording werden stets die zuletzt gespielten Titel vorgehalten. Aufnahmen können vorprogrammiert werden.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Loop Recorder ist spezialisiert darauf, Übertragungen aus dem Radio oder Internet-Radio mitzuschneiden. Beim Loop Recording erfolgt die Aufzeichnung in einer permanenten Endlosschleife von einstellbarer Dauer. Immer die neuesten Audiodaten werden dabei vorgehalten, und die älteren kontinuierlich verworfen. Dadurch stehen die jeweils zuletzt gespielten Musiktitel stets bereit, um geschnitten und als WMA, MP3, OGG oder WAV abgespeichert zu werden.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Loop Recorder ist spezialisiert darauf, Übertragungen aus dem Radio oder Internet-Radio mitzuschneiden. Sie verpassen nie den Anfang eines Songs: Beim Loop Recording erfolgt die Aufzeichnung in einer permanenten Endlosschleife von einstellbarer Dauer. Immer die neuesten Audiodaten werden dabei vorgehalten, und die älteren kontinuierlich verworfen. Dadurch stehen die jeweils zuletzt gespielten Musiktitel stets bereit, um geschnitten und abgespeichert zu werden. Die Aufnahme läuft durchgehend weiter, so dass keine Sekunde verloren geht. Für Aufzeichnungen von längerer Dauer kann in den Continuous Mode gewechselt werden oder die Loop-Dauer beliebig vergrößert weden.
Einzelne Titel können im integrierten Editor stufenlos ein- und ausgeblendet, und der Lautstärkepegel kann angepasst werden. Die Sicherung erfolgt wahlweise als WMA, MP3, OGG oder WAV.
Loop Recorder erfordert nur eine minimale Systemleistung und läuft problemlos im Hintergrund parallel zu anderen Anwendungen. Es können jeweils bis zu 16GB an Audiodaten aufgenommen werden.
Zusammen mit dem Windows-Taskplaner erlaubt der integrierte Timer vorprogrammierte Aufnahmen.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.looprecorder.de</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.looprecorder.de/register.php</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.looprecorder.de/looprec-screenshot-fx.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.looprecorder.de/looprec-icon.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.looprecorder.de/pad_file.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.looprecorder.de/LoopRecorder.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>The trial version of Loop Recorder may be included on CDROM and other distribution media.</Distribution_Permissions>
		<EULA>See http://www.looprecorder.de/license.php</EULA>
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_FORM>Y</DeuPAD_FORM>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>LRG</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID />
		<Program_Cost_EUR>24.95</Program_Cost_EUR>
		<Save_Prog_Num>LRP</Save_Prog_Num>
		<Program_Unique_ID />
	</DeuPAD>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<PADRING>
		<PADRING_FORM>Y</PADRING_FORM>
		<PADRING>http://www.looprecorder.de/pad_file.xml
http://www.looprecorder.de/pad_fpro.xml</PADRING>
	</PADRING>
</XML_DIZ_INFO>

